Finances - Mode découverte
Encaissements
Exemple fictif arrêté au 10 octobre 2026. Les références affichées ne correspondent à aucune transaction réelle.
Encaissé sur la période
275 000 FCFA
Nombre de paiements
7
Montant en attente
40 000 FCFA
| Date | Locataire | Propriété - unité | Montant | Moyen | Statut | Référence | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Hervé Ndongo | Résidence Les Manguiers · Chambre 107 | 40 000 FCFA | Mobile money | En attente | DEMO-MM-1006 | — |
| 03/10/2026 | Aïcha Mbarga | Résidence Les Manguiers · Chambre 101 | 40 000 FCFA | Mobile money | Enregistré | DEMO-MM-1001 | |
| 03/10/2026 | Dieudonné Kamga | Résidence Les Manguiers · Chambre 104 | 35 000 FCFA | Mobile money | Enregistré | DEMO-MM-1002 | |
| 03/10/2026 | Fabrice Etoa | Résidence Les Manguiers · Chambre 105 | 38 000 FCFA | Mobile money | Enregistré | DEMO-MM-1003 | |
| 03/10/2026 | Ghislaine Tamo | Résidence Les Manguiers · Chambre 106 | 42 000 FCFA | Mobile money | Enregistré | DEMO-MM-1004 | |
| 02/10/2026 | Judith Essomba | Immeuble Les Palmiers · Appartement 1A | 120 000 FCFA | Autre | Enregistré | DEMO-VIR-1005 | |
| 01/10/2026 | Estelle Nana | Résidence Les Manguiers · Studio 201 | 30 000 FCFA | Mobile money | Échoué | DEMO-MM-1007 | — |
7 paiement(s) fictif(s) affiché(s).